Agar Tidak Gagal Paham, Ini Istilah-Istilah Asuransi yang Perlu Diketahui
Sebenarnya, semua istilah dalam asuransi bisa diketahui dalam buku pegangan yang diberikan penyedia/perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Bagi Anda yang belum banyak mengetahui atau tidak punya waktu yang cukup untuk mempelajari polis, berikut ini kami ulas beberapa istilah dalam asuransi beserta definisinya.
| Istilah | Definisi |
| Agen | Karyawan perusahaan asuransi yang bertugas untuk memasarkan produk atau melayani calon nasabah mulai dari menyampaikan ketentuan polis sampai dengan isi perjanjian polis setelah menjadi pemegang polis. |
| Aktuaria | Ilmu dalam asuransi yang menerapkan metode matematika, keuangan, dan statistik untuk memperkirakan atau memperhitungkan risiko. |
| Ajudikasi | Tahapan penyelesaian sengketa untuk mengambil keputusan apakah klaim yang disampaikan pemegang polis harus diterima atau ditolak perusahaan asuransi. |
| Anuitas | Pembayaran yang dilakukan perusahaan asuransi secara berkala selama waktu tertentu. |
| Assignment | Istilah yang digunakan untuk menyebut pengalihan dalam asuransi. |
| Assignor | Pihak yang melakukan assignment hak dan manfaat asuransi dari pemegang polis kepada orang lain. |
| Automatic Premium Loan (APL) | Ketentuan pengambilan otomatis nilai tunai dari polis apabila nasabah belum membayar premi sampai masa tenggang berakhir. |
| Bancassurance | Produk asuransi yang ditawarkan dan dijual melalui bank dan yang menjadi sasaran adalah nasabah bank. |
| Batas Potong | Biaya yang harus dikeluarkan pemegang polis untuk menutupi kekurangan biaya yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada rumah sakit. |
| Biaya Akuisisi | Biaya yang dikeluarkan saat penerbitan polis. |
| Biaya Top-Up | Biaya yang dikeluarkan saat membayar premi berkala dan premi tunggal. |
| Cash Value | Total uang yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis (nilai tunai). |
| Contestable Period | Waktu yang diberikan kepada penanggung untuk membatalkan polis. |
| Cuti Premi | Fitur dalam asuransi yang boleh digunakan nasabah apabila ingin berhenti membayar premi untuk sementara waktu. |
| Dana Investasi | Besarnya dana yang didapatkan dari hasil pembayaran premi yang sudah dikurangi biaya akuisisi dan beberapa biaya lain. |
| Endowment Plan | Program asuransi dengan dua manfaat: proteksi dan tabungan. |
| Explanation Of Benefits (EOB) | Surat dari perusahaan asuransi sebagai tanda penerimaan klaim yang diberikan kepada pemegang polis. |
| Field Underwriting | Seleksi awal yang dilakukan perusahaan asuransi. |
| Flat Rate | Biaya premi setiap bulan yang ditentukan perusahaan asuransi yang nominalnya sama untuk setiap periode pembayaran selama masa kontrak. |
| Free-Look Period | Pemegang polis mendapatkan waktu 14 hari untuk memutuskan kerja sama/membatalkan polis karena tidak setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam polis. |
| Grace Period | Istilah yang digunakan untuk menyebutkan masa tenggang yang diberikan kepada pemegang polis selama 30 hari sejak jatuh tempo tanggal pembayaran. |
| Harga Unit | Hasil yang didapatkan dari portofilo investasi yang didapatkan dari hasil nilai aset ditambah keuntungan yang didapat dari hasil investasi. |
| Ilustrasi Polis | Proyeksi dari manfaat asuransi yang diterima pemegang polis. |
| Investment-linked Plan | Istilah yang merujuk pada asuransi unit link yang menawarkan manfaat proteksi dan investasi. |
| Jaminan Perlindungan | Salah satu jaminan yang diberikan perusahaan asuransi sehingga pemegang polis bisa membeli produk asuransi tambahan dengan tanpa perlu proses seleksi. |
| Jaminan/Pernyataan Jaminan | Pernyataan yang dikeluarkan calon nasabah mengenai kondisi dari orang atau benda yang diasuransikan. |
| Joint life annuity | Pembayaran yang dilakukan akan berhenti apabila pihak tertanggung meninggal dunia. |
| Key Employee (Key Person) | Tenaga ahli yang dimiliki perusahaan asuransi dengan segala kemampuan yang menunjang keberhasilan perusahaan asuransi. |
| Klaim | Tuntutan yang diberikan pihak pemegang polis asuransi untuk mendapatkan hak dengan semestinya agar pihak asuransi membayarkan kondisi sesuai prosedur yang ada. |
| Klaim Akhir Kontrak | Tuntutan hak pemegang polis karena kontrak sudah berakhir dengan perusahaan asuransi. |
| Klaim Tertunda | Klaim yang dilakukan pemegang polis dan belum bisa dibayarkan perusahaan asuransi karena sebab tertentu. |
| Klausul | Pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian polis yang harus dipatuhi pemegang polis dan perusahaan asuransi. |
| Lapse | Premi yang tidak dibayarkan hingga melampaui masa tenggang bisa membuat polis batal (masa efektif polis berhenti). |
| Life Insurance Company | Perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi untuk menerima pelimpahan risiko menyangkut kehidupan (nilai ekonomi dan tertanggung). |
| Loan of Policy | Apabila pihak pemegang polis meminta pinjaman kepada perusahaan asuransi dalam jumlah tertentu dan disetujui dengan jaminan nilai tunai polis. |
| Late Remittance Offer | Penawaran akhir dari perusahaan asuransi yang digunakan untuk memulihkan polis nasabah yang batal. |
| Law of The Large Numbers | Perhitungan melalui data statistik melalui konsep hukum bilangan besar yang dapat menggambarkan seberapa besar persentase segala kemungkinan yang mungkin terjadi pada pemegang polis. |
| Main Reserve | Cadangan premi yang dimiliki pemegang polis akan dihitung pada pertengahan tahun. |
| Mail Kit | Brosur penjualan yang digunakan untuk mengirimkan berbagai informasi terkait program asuransi yang dikirim melalui pos kepada calon nasabah agar memudahkan dalam mengambil keputusan untuk ikut program asuransi. |
| Masa Tenggang | Batas akhir yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak pemegang polis untuk membayar premi yang sudah disepakati. |
| Masa Tunggu | Masa tidak adanya pembayaran premi karena sebab tertentu. |
| Minor | Pemegang polis yang masih berusia di bawah 21 tahun. |
| Mortalitas | Waktu perkiraan kematian yang tidak pasti atau juga bisa digunakan untuk menyebut frekuensi kematian. |
| Nilai Aktiva Bersih (NAB) | Nilai dasar investasi pada polis Unit Link. |
| Nilai Investasi | Nilai total unit yang terbentuk dalam suatu periode. |
| Occupational Risk/Hazard | Risiko dari pekerjaan pemegang polis. |
| Payor | Istilah yang digunakan untuk pemegang polis sebagai pihak yang membayar premi. |
| Pemegang Polis | Orang yang terikat dengan perjanjian yang dibuat dengan perusahaan asuransi dan bertanggung jawab atas segala kewajibannya terhadap perusahaan asuransi. |
| Polis | Perjanjian yang dilakukan pihak pemegang polis dengan perusahaan asuransi. |
| Polis Asuransi | Kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi untuk melakukan kewajiban seperti yang sudah disetujui kedua belah pihak. |
| Premi | Nominal pembayaran yang disetujui oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi. Pembayaran premi akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, bisa bulanan, tahunan atau sesuai kesepakatan. |
| Quarterly Premium | Pembayaran premi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. |
| Reinsurance | Usaha yang dilakukan perusahaan asuransi untuk memproteksi dirinya dengan melimpahkan risiko asuransi ke perusahaan asuransi lain. |
| Risiko | Berbagai kemungkinan buruk yang dapat menimpa seseorang. |
| Secondary Benefits | Manfaat lain yang didapatkan di luar dari manfaat pokok. |
| Uang Pertanggungan | Jumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan asuransi kalau terjadi klaim dari pemegang polis atas risiko yang dijamin dalam program asuransi. |
| Underwriter | Seseorang yang memiliki keahlian dalam menilai atau meninjau berbagai resiko pemegang polis sehingga menentukan calon nasabah berhak menerima asuransi atau tidak. |
Komentar
Posting Komentar